国产成人小视频-神马久久免费-免费在线不卡视频-日韩a视频-成人精品影视-国产又粗又猛又爽又黄的视频小说-在线中文字日产幕-久久免费一级视频-福利视频亚洲-国产高清第一页-国产精品久久视频-av色一区-国产精品无码成人午夜电影-久久精品一级片-国产91观看-夫妻爱爱视频-国产视频一区二区三区四区

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】7月28日無錫430不銹鋼平板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

7月28日無錫430/2B不銹鋼平板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 6850 - 貨少,僅參考
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 6650 - 貨少,僅參考
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 6350 - 貨少,僅參考
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 6150 - 貨少,僅參考
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 6050 - 貨少,僅參考
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 6050 - 貨少,僅參考
平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒鋼 6450 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒鋼 6450 -
平板 1*1219*2438 430/2B 酒鋼 6350 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒鋼 6150 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒鋼 5950 -
平板 2*1219*2438 430/2B 酒鋼 5950 -
平板 0.8*1219*2438 430/2B 寶鋼 6650 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 寶鋼 6250 -
平板 1*1219*2438 430/2B 寶鋼 6150 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶鋼 6150 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶鋼 5950 -
平板 2*1219*2438 430/2B 寶鋼 5950 -
平板 1*1219*2438 430/2B 寶新 7750 - 貨少,僅參考
平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶新 7750 - 貨少,僅參考
平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶新 7550 - 貨少,僅參考
平板 2*1219*2438 430/2B 寶新 7350 - 貨少,僅參考

 

7月28日無錫430/NO.1不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
不銹鋼板卷 6*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考

 

7月28日無錫430/2B不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8350 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7250 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 7150 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 7050 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6950 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6850 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6750 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7150 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 7050 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 7050 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 6950 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6850 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6750 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6650 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6850 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6750 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7750 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7550 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7250 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7250 - 貨少,參考

 

7月28日無錫430/BA不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虜伯 14300 - 貨少
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 13200 - 貨少
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11900 - 貨少
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11800 - 貨少
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11600 - 貨少
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11400 - 貨少
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11000 - 貨少
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11000 - 貨少
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 10700 - 貨少
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10700 - 貨少

 

 

   百色市| 科尔| 大同县| 正定县| 宁城县| 天祝| 湾仔区| 湄潭县| 嘉定区| 宣汉县| 梅河口市| 革吉县| 文成县| 健康| 浦县| 涞源县| 连平县| 闽清县| 阿拉善盟| 无棣县| 尚义县| 乐山市| 泰来县| 普定县| 同德县| 德州市| 林周县| 故城县| 南川市| 昌平区| 平陆县| 福安市| 仁布县| 屏边| 德惠市| 讷河市| 杭州市| 荆门市| 东明县| 进贤县| 昌邑市|